편집
76
번
2020805005 오준섭 (토론 | 기여) |
2020805005 오준섭 (토론 | 기여) |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
== 각 편성별 장단점 == | == 각 편성별 장단점 == | ||
① 물적편성주의 | ① 물적편성주의 | ||
장점 : 목적 부동산의 권리관계를 1등기기록으로 편성하므로 공시방법이 간명, 명확 | |||
단점 : 특정인의 재산상황, 권리의 총괄적 조사에 한계 | |||
② 인적편성주의 | ② 인적편성주의 | ||
장점 : 특정인의 재산상황, 권리의 총괄적 조사 유리 | |||
단점 : 특정 부동산의 권리관계를 1등기기록에서 확인 곤란. | |||
② 연대적편성주의 | ② 연대적편성주의 | ||
장점 : 연대적 순서에 따라 등록소에서 부동산의 권리를 편철, 비치함으로써 간접적으로 공시 | |||
단점 : 권원 증서의 사본을 편철하여 편성하므로 등기의 불완전과 열람을 통한 완전한 조사 어려움 | |||
편집
번