편집
8
번
잔글 |
잔글 |
||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
=== <big>건축물 대장</big> === | === <big>건축물 대장</big> === | ||
⓵ | ⓵ 지역/지구/구역 | ||
대지의 용도를 알 수 있으며 이는 건물의 용도에 영향을 미친다. | 대지의 용도를 알 수 있으며 이는 건물의 용도에 영향을 미친다. | ||
| 64번째 줄: | 60번째 줄: | ||
지역별로 입점해서 영업할 수 있는 업종이 미리 지정되어 있다. | 지역별로 입점해서 영업할 수 있는 업종이 미리 지정되어 있다. | ||
⓶ 건축물 현황 | |||
건물의 | 건물의 층별 사용 용도와 면적을 표기한다. | ||
⓷ 소유자 현황 | |||
건축물의 현재 소유자 및 전 소유자들의 이름과 주민등록번호를 알 수 있고, 소유자가 언제 어떠한 사유로 바뀌었는지 알 수 있다. | |||
=== <big>토지 대장</big> === | === <big>토지 대장</big> === | ||
⓵ 고유번호 / 토지소재 / | ⓵ 고유번호 / 토지소재 / 지번 | ||
고유번호는 토지마다 붙이는 일련번호로 토지의 주민등록 번호와 같다. | 고유번호는 토지마다 붙이는 일련번호로 토지의 주민등록 번호와 같다. | ||
토지소재는 토지의 주소가 나오고, | 토지소재는 토지의 주소가 나오고, 지번은 번지수를 알 수 있다. | ||
⓶ | ⓶ 면적 | ||
토지의 | 토지의 면적을 알 수 있다. | ||
⓷ 변동일자 및 변동원인 | ⓷ 변동일자 및 변동원인 | ||
| 87번째 줄: | 83번째 줄: | ||
변동일자 및 변동원인은 소유권에 대한 변동사항을 기록한 내역이다. | 변동일자 및 변동원인은 소유권에 대한 변동사항을 기록한 내역이다. | ||
⓸ | ⓸ 개별공시지가 | ||
토지에 대한 세금, 즉 양도소득세, 상속세, 취득세, 등록세 등을 계산할 때 사용되는 개념이며, 국가가 국세나 지방세를 산정할 시에 가장 최우선으로 활용하는 기초 자료이기도 하다. | 토지에 대한 세금, 즉 양도소득세, 상속세, 취득세, 등록세 등을 계산할 때 사용되는 개념이며, 국가가 국세나 지방세를 산정할 시에 가장 최우선으로 활용하는 기초 자료이기도 하다. | ||
편집
번