편집
8
번
잔글 |
잔글 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== <big>'''부동산 등기부'''</big> == | == <big>'''부동산 등기부'''</big> == | ||
집합건물, 건물 및 토지에 대한 권리 관계가 기재되어 있는 등기부는 등기소, 세무서, 주민센터, 무인 발급기와 ‘인터넷 등기소(<nowiki>http://www.iros.go.kr/PMainJ.jsp)’에서</nowiki> 발급이 가능하다. | 부동산 등기부는 집합건물, 건물 및 토지에 대한 권리 관계가 기재되어 있는 등기부는 등기소, 세무서, 주민센터, 무인 발급기와 ‘인터넷 등기소(<nowiki>http://www.iros.go.kr/PMainJ.jsp)’에서</nowiki> 발급이 가능하다. | ||
인터넷 등기소에서 열람은 700원, 발급은 1,000원의 수수료 비용이 든다. | 인터넷 등기소에서 열람은 700원, 발급은 1,000원의 수수료 비용이 든다. | ||
등기부는 표제부, 갑구, 을구로 나눌 수 | 등기부는 표제부, 갑구, 을구로 나눌 수 있고, 구성은 다음과 같다. | ||
⓵ 표제부 | ⓵ 표제부 | ||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== '''<big>대장</big>''' == | == '''<big>대장</big>''' == | ||
부동산의 구조적인 내용이나 용도 위치 등의 상황을 기재해 놓은 대장은 ‘정부 24(정부24 (gov.kr))’에서 발급이 가능하다. | 대장은 부동산의 구조적인 내용이나 용도 위치 등의 상황을 기재해 놓은 대장은 ‘정부 24(정부24 (gov.kr))’에서 발급이 가능하다. | ||
각각 발급 수수료가 발생하는데 건축물 대장의 열람은 300원 발급은 500원이며, 토지 대장은 열람 200원, 발급 300원이다. | 각각 발급 수수료가 발생하는데 건축물 대장의 열람은 300원 발급은 500원이며, 토지 대장은 열람 200원, 발급 300원이다. | ||
각 대장의 구성은 다음과 같다. | |||
=== <big>건축물 대장</big> === | === <big>건축물 대장</big> === | ||
| 103번째 줄: | 105번째 줄: | ||
대장과 등기부의 기능이 발휘되려면 대장의 내용과 등기부의 내용이 일치해야 하며, 일반적으로 둘의 내용은 일치하지만 다를 경우에는 적절한 절차에 따라 수정해야 한다. | 대장과 등기부의 기능이 발휘되려면 대장의 내용과 등기부의 내용이 일치해야 하며, 일반적으로 둘의 내용은 일치하지만 다를 경우에는 적절한 절차에 따라 수정해야 한다. | ||
=== <big> | === <big>부동산 등기법</big> === | ||
==== ''부동산 등기법 제29조(신청의 각하)'' ==== | ==== ''부동산 등기법 제29조(신청의 각하)'' ==== | ||
| 128번째 줄: | 130번째 줄: | ||
또한 최초의 소유권 보존 등기는 대장에 기초하여 행해지며, 소유권이 변동되었을 때는 등기부를 기초로 토지 대장이 작성된다. | 또한 최초의 소유권 보존 등기는 대장에 기초하여 행해지며, 소유권이 변동되었을 때는 등기부를 기초로 토지 대장이 작성된다. | ||
관련한 판례는 다음과 같다. | |||
==== ''대법원 1995.06.16 선고. 94다 4615'' ==== | |||
''판결요지'' | ''판결요지'' | ||
편집
번