편집
12
번
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
3.개발신탁 | 3.개발신탁 | ||
토지 소유자가 개발 관련 지식이나 자금이 부족한 경우, | 토지 소유자가 개발 관련 지식이나 자금이 부족한 경우, 신탁회사가 소유자의 의사 및 환경을 감안하여 신탁회사의 자본과 지식을 적절하게 개발하는 방식이며 모든 부동산이 가능한 것이 아니고 수익창출이 가능해야 개발을 맡길 수 있는 특징이 있습니다.(소형주택,개발제한구역 내 토지 등은 개발신탁 불가능) | ||
4.처분신탁 | 4.처분신탁 | ||
부동산 소유자가 해당 부동산을 처분함에 있어 발생하게 되는 복잡한 문제를 신탁회사가 대신 맡아 일반적인 상거래에 있어 준수해야 하는 사항 및 법률적인 문제와 매수인의 적정한 가격 협상 등을 처리해줍니다. | 부동산 소유자가 해당 부동산을 처분함에 있어 발생하게 되는 복잡한 문제를 신탁회사가 대신 맡아 일반적인 상거래에 있어 준수해야 하는 사항 및 법률적인 문제와 매수인의 적정한 가격 협상 등을 처리해줍니다. | ||
'''[신탁등기의 절차]''' (부동산등기법 제82조) | '''[신탁등기의 절차]''' (부동산등기법 제82조) | ||
| 43번째 줄: | 41번째 줄: | ||
4.신탁등기 완료: 신탁등기를 완료하면 신탁재산의 소유권이 수탁자 명의로 등록되며 신탁원부는 등기소에 비치됨과 동시에 열람 가능합니다. | 4.신탁등기 완료: 신탁등기를 완료하면 신탁재산의 소유권이 수탁자 명의로 등록되며 신탁원부는 등기소에 비치됨과 동시에 열람 가능합니다. | ||
| 53번째 줄: | 50번째 줄: | ||
기존에는 신탁원부 제0000-00호까지만 기재되었는데 최근 부동산등기법 개정을 통해 신탁재산에 속하는 부동산 거래에 관한 주의사항 등기제도를 2024년 12월 21일부터 시행하여 아래와 같이 기재사항이 구체화 되었습니다. | 기존에는 신탁원부 제0000-00호까지만 기재되었는데 최근 부동산등기법 개정을 통해 신탁재산에 속하는 부동산 거래에 관한 주의사항 등기제도를 2024년 12월 21일부터 시행하여 아래와 같이 기재사항이 구체화 되었습니다. | ||
"이 부동산에 관하여 임대차 동의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 | "이 부동산에 관하여 임대차 동의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음" | ||
2.신탁원부와 신탁계약서 확인 | 2.신탁원부와 신탁계약서 확인 | ||
| 79번째 줄: | 76번째 줄: | ||
4.신탁 해지 | 4.신탁 해지 | ||
신탁 계약이 종료되면 신탁 등기도 해제해야 합니다. 임대차계약시 특약사항으로 “잔금 시 신탁등기 말소 조건”을 꼭 기재해야 합니다. | |||
5.신탁등기가 있는 부동산은 보증보험 가입 어려움 | 5.신탁등기가 있는 부동산은 보증보험 가입 어려움 | ||
신탁등기가 있으면 보증보험 측에서 위험을 이유로 가입을 제한할 수 있습니다. 따라서 신탁 부동산은 계약 조건을 꼼꼼히 확인하고 위험성이 큰 경우에는 계약을 재고하는 것이 좋습니다. | |||
'''[신탁원부의 주요내용 및 발급방법]''' (부동산등기법 제81조) | '''[신탁원부의 주요내용 및 발급방법]''' (부동산등기법 제81조) | ||
| 125번째 줄: | 120번째 줄: | ||
(1)온라인 비용: 열람용 700원 / 제출용 1,000원 | (1)온라인 비용: 열람용 700원 / 제출용 1,000원 | ||
(2)방문 비용: 1,200원 | (2)방문 비용: 1,200원 | ||
'''[결론]''' | '''[결론]''' | ||
편집
번