편집
37
번
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 법인회생 절차 == | == 법인회생 절차 == | ||
법인회생 절차의 주요내용은 아래와 같다. | 법인회생 절차의 주요내용은 아래와 같다. | ||
| 26번째 줄: | 25번째 줄: | ||
== 법인회생의 장점과 단점 == | == 법인회생의 장점과 단점 == | ||
'''장점 ''': | |||
(1) 파산을 피하고, 기업이 계속해서 운영될 수 있는 기회를 제공한다. | (1) 파산을 피하고, 기업이 계속해서 운영될 수 있는 기회를 제공한다. | ||
| 34번째 줄: | 33번째 줄: | ||
(3) 채권자들도 장기적으로 더 많은 변제를 받을 수 있는 가능성이 생긴다. | (3) 채권자들도 장기적으로 더 많은 변제를 받을 수 있는 가능성이 생긴다. | ||
'''단점 ''': | |||
(1) 회생 절차가 길고 복잡하며, 법원의 관리하에 경영이 제한 될 수 있다. | (1) 회생 절차가 길고 복잡하며, 법원의 관리하에 경영이 제한 될 수 있다. | ||
편집
번