편집
13
번
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
* 원고: 에스티엑스건설, 피고: 군인공제회 <br /> | * 원고: 에스티엑스건설, 피고: 군인공제회 <br /> | ||
* A는 2009년경 오키나와 미군기지를 괌으로 이전하는 계획을 알고 원고에게 괌 지역에 건설근로자를 위한 숙소 및 부대시설을 신축하여 이를 임대하는 사업을 설명하며 A 자신이 설립한 주식회사 '000글로벌'과 공동으로 괌 현지에 시행사를 설립하여 사업하자고 요청하였다. <br /> 원고는 이 사건 사업의 시공사로 참여하는 것을 조건으로 2009. 12. 22. 협약을 체결하였다. | * A는 2009년경 오키나와 미군기지를 괌으로 이전하는 계획을 알고 원고에게 괌 지역에 건설근로자를 위한 숙소 및 부대시설을 신축하여 이를 임대하는 사업을 설명하며 A 자신이 설립한 주식회사 '000글로벌'과 공동으로 괌 현지에 시행사를 설립하여 사업하자고 요청하였다. <br /> 원고는 이 사건 사업의 시공사로 참여하는 것을 조건으로 2009. 12. 22. 협약을 체결하였다. | ||
* 2009. 12. 22. 협약 내용 <br /> '갑':시행사 000엔터프라이즈 / '을':원고 / '병':A <br /> 현지 시행법인 '갑'에 대한 출자지분:'병' 및 '병'이 지정하는 자 42%, '을' 33%, 대출금융기관 20%, 피고 5% <br /> '병'이 설립한 000글로벌이 피고로부터 브릿지론으로 차입한 1,000억원을 '갑'이 다시 대부투자 받아 사업비 등으로 집행한다. <br /> 000글로벌이 피고로부터 1,000억원 차입 시 원고 '을'은 지급보증하며, '병'은 사업부지를 담보로 제공하되, '갑'이 '병'으로부터 부지 매입 시 '갑'은 사업부지를 피고에 담보로 제공한다. <br /> | * [ 2009. 12. 22. 협약 내용 ] <br /> '갑': 시행사 000엔터프라이즈 / '을': 원고 / '병': A <br /> 현지 시행법인 '갑'에 대한 출자지분: '병' 및 '병'이 지정하는 자 42%, '을' 33%, 대출금융기관 20%, 피고 5% <br /> '병'이 설립한 000글로벌이 피고로부터 브릿지론으로 차입한 1,000억원을 '갑'이 다시 대부투자 받아 사업비 등으로 집행한다. <br /> 000글로벌이 피고로부터 1,000억원 차입 시 원고 '을'은 지급보증하며, '병'은 사업부지를 담보로 제공하되, '갑'이 '병'으로부터 부지 매입 시 '갑'은 사업부지를 피고에 담보로 제공한다. <br /> | ||
* 원고는 현지 시공을 위해 지분 51%를 투자하여 괌 현지 시공사를 설립하였으며, 피고는 A가 설립한 000글로벌에 이 사건 사업의 초기 자금 명목으로 1,000억원을 연 11%, 상환기일 2011. 1. 20.으로 정하여 대출하였고, 원고는 이 사건 사업의 시공사로 이 사건 대출을 연대보증 하였다. <br /> | * 원고는 현지 시공을 위해 지분 51%를 투자하여 괌 현지 시공사를 설립하였으며, 피고는 A가 설립한 000글로벌에 이 사건 사업의 초기 자금 명목으로 1,000억원을 연 11%, 상환기일 2011. 1. 20.으로 정하여 대출하였고, 원고는 이 사건 사업의 시공사로 이 사건 대출을 연대보증 하였다. <br /> | ||
* 예상과 달리 이 사건 대출의 상환일에 대출을 변제할 수 없게 되었다. <br /> [제1변경약정] 2011. 1. 20. 이자율을 연 11.5%로 조정하고, 상환일을 2011. 7. 21.까지로 연장하였다. <br /> [제2변경약정] 2011. 7. 21. 대출의 상환일을 2012. 7. 21.까지로 재연장하였다. <br /> 원고는 피고에게 액면금 1,000억원, 만기 2012. 7. 24.로 된 전자어음을 발행하여 교부하였다. <br /> 2011. 10. 21.에는 원 대출약정에 따른 이자 유보의 방법을 일부 변경하는 추가약정을 체결하였다. <br /> | * 예상과 달리 이 사건 대출의 상환일에 대출을 변제할 수 없게 되었다. <br /> [ 제1변경약정 ] 2011. 1. 20. 이자율을 연 11.5%로 조정하고, 상환일을 2011. 7. 21.까지로 연장하였다. <br /> [ 제2변경약정 ] 2011. 7. 21. 대출의 상환일을 2012. 7. 21.까지로 재연장하였다. <br /> 원고는 피고에게 액면금 1,000억원, 만기 2012. 7. 24.로 된 전자어음을 발행하여 교부하였다. <br /> 2011. 10. 21.에는 원 대출약정에 따른 이자 유보의 방법을 일부 변경하는 추가약정을 체결하였다. <br /> | ||
* 에스티엑스그룹은 2012. 5.경 주채권은행인 한국산업은행과 에스티엑스그룹 계열사의 건전한 경영계획이행을 위해 재무구조 개선약정을 체결하였고, 원고도 에스티엑스그룹 계열사로서 위 약정에 서명하였다. <br /> | * 에스티엑스그룹은 2012. 5.경 주채권은행인 한국산업은행과 에스티엑스그룹 계열사의 건전한 경영계획이행을 위해 재무구조 개선약정을 체결하였고, 원고도 에스티엑스그룹 계열사로서 위 약정에 서명하였다. <br /> | ||
* [제3변경약정] 2012. 7. 21.까지 000글로벌이 대출금을 변제하지 못하자, 피고는 2012. 7. 23. 원고로부터 200억원을 송금받으며 나머지 대출원금 800억원 중 100억원은 2012. 12. 24.에, 700억원은 2013. 7. 24.에 각각 변제받기로 하는 대출약정을 체결하였다. <br /> 또한, 피고는 000엔터프라이즈를 대리하는 000글로벌로부터 향후 1년간 이 사건 사업부지에 관한 매각권한을 위임받는다는 취지의 위임장을 교부받았다. <br /> 원고는 제3변경약정을 체결하는 과정에서 에스티엑스중공업에 연대보증을 요청하였고, 에스티엑스중공업은 2012. 7. 23. 이 사건 대출에 대하여 연대보증하였다. <br /> | * [ 제3변경약정 ] 2012. 7. 21.까지 000글로벌이 대출금을 변제하지 못하자, 피고는 2012. 7. 23. 원고로부터 200억원을 송금받으며 나머지 대출원금 800억원 중 100억원은 2012. 12. 24.에, 700억원은 2013. 7. 24.에 각각 변제받기로 하는 대출약정을 체결하였다. <br /> 또한, 피고는 000엔터프라이즈를 대리하는 000글로벌로부터 향후 1년간 이 사건 사업부지에 관한 매각권한을 위임받는다는 취지의 위임장을 교부받았다. <br /> 원고는 제3변경약정을 체결하는 과정에서 에스티엑스중공업에 연대보증을 요청하였고, 에스티엑스중공업은 2012. 7. 23. 이 사건 대출에 대하여 연대보증하였다. <br /> | ||
* 원고는 2012. 9.경 기업어음등급이 B+ 등급으로 하향되고, 차환발행이 사실상 중단되었으며, 외부 CP 발행도 중단되는 등 외부로부터의 차입금 조달이 거의 불가능한 상황에 이르렀다. <br /> 또한 이미 타 사업장에 대한 부동산 PF사업의 난항으로 자금난을 겪고 있었고, 2012. 11. 21.경부터 2012. 12. 31.경까지 일일자금수지가 거의 매일 적자가 발행하였으며, 2012. 11. 30.경 B2B차입금을 연체하기 시작하여 2012. 12. 30.경에는 직원들에 대한 급여도 연체하여 2012. 12. 31.까지 약 29억원의 급여를 연체하였다. <br /> 2012. 12. 31. 기준 원고 회사는 부채가 자산을 초과하였고, 현금성자산은 1,303,939,800원에 불과하였으며, 115,527,565,554원의 당기순손실을 기록하였다. <br /> | * 원고는 2012. 9.경 기업어음등급이 B+ 등급으로 하향되고, 차환발행이 사실상 중단되었으며, 외부 CP 발행도 중단되는 등 외부로부터의 차입금 조달이 거의 불가능한 상황에 이르렀다. <br /> 또한 이미 타 사업장에 대한 부동산 PF사업의 난항으로 자금난을 겪고 있었고, 2012. 11. 21.경부터 2012. 12. 31.경까지 일일자금수지가 거의 매일 적자가 발행하였으며, 2012. 11. 30.경 B2B차입금을 연체하기 시작하여 2012. 12. 30.경에는 직원들에 대한 급여도 연체하여 2012. 12. 31.까지 약 29억원의 급여를 연체하였다. <br /> 2012. 12. 31. 기준 원고 회사는 부채가 자산을 초과하였고, 현금성자산은 1,303,939,800원에 불과하였으며, 115,527,565,554원의 당기순손실을 기록하였다. <br /> | ||
* 이러한 상황에서 원고는 제3변경약정에 따라 2012. 12. 24. 피고에게 100억원을 송금하였고, 2013. 1. 22. 피고에게 이 사건 대출의 이자 명목으로 1,628,463,013원을 송금하였다. <br /> 이 사건 변제행위 이후 회사의 경영정상화 등을 위하여 조치를 취한 사정은 찾기 어려운 반면, 2013년 약 35억원의 급여를 연체하고 약 76억원의 세금을 체납하였으며, 2013. 3.말경 만기 도래한 하도급업체들의 대출을 결제하지 못하는 등 실질적인 부도상태가 발행했고, 주거래은행의 추가적인 자금지원을 받지 못함에 따라 원고는 2013. 4. 26. 회생절차개시신청을 하였다. <br /> 2013. 5. 8. 회생절차개시결정을 받았으며 시인된 회생채권은 2,517,230,024,746원이다. | * 이러한 상황에서 원고는 제3변경약정에 따라 2012. 12. 24. 피고에게 100억원을 송금하였고, 2013. 1. 22. 피고에게 이 사건 대출의 이자 명목으로 1,628,463,013원을 송금하였다. <br /> 이 사건 변제행위 이후 회사의 경영정상화 등을 위하여 조치를 취한 사정은 찾기 어려운 반면, 2013년 약 35억원의 급여를 연체하고 약 76억원의 세금을 체납하였으며, 2013. 3.말경 만기 도래한 하도급업체들의 대출을 결제하지 못하는 등 실질적인 부도상태가 발행했고, 주거래은행의 추가적인 자금지원을 받지 못함에 따라 원고는 2013. 4. 26. 회생절차개시신청을 하였다. <br /> 2013. 5. 8. 회생절차개시결정을 받았으며 시인된 회생채권은 2,517,230,024,746원이다. | ||
편집
번