편집
49
번
(→서론:) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== 의미 : === | === 의미: === | ||
그 자체로서는 독립된 번호가 없고 기존의 주등기의 번호를 그대로 사용하고, 다만 이 주등기번호의 아래에 부기○호라는 번호기재를 붙여서 행하여지는 등기이다. 부기등기라는 형식이 인정되는 것은 어떤 등기가 다른 기존의 등기(주등기)의 순위를 그대로 보유하게 할 필요가 있는 경우에 대비하기 위하여서이다. 그 예로는 변경등기 · 경정등기 · 소유권 이외에 권리의 이전등기 등이 있다. 부기등기는 주등기의 유형을 막론하고 어느 것이나 등기 당사자의 신청에 의하여 이루어진다. | 그 자체로서는 독립된 번호가 없고 기존의 주등기의 번호를 그대로 사용하고, 다만 이 주등기번호의 아래에 부기○호라는 번호기재를 붙여서 행하여지는 등기이다. 부기등기라는 형식이 인정되는 것은 어떤 등기가 다른 기존의 등기(주등기)의 순위를 그대로 보유하게 할 필요가 있는 경우에 대비하기 위하여서이다. 그 예로는 변경등기 · 경정등기 · 소유권 이외에 권리의 이전등기 등이 있다. 부기등기는 주등기의 유형을 막론하고 어느 것이나 등기 당사자의 신청에 의하여 이루어진다. | ||
=== 서론: === | === 서론: === | ||
제4조(권리의 순위) | 부동산등기 제4조(권리의 순위) | ||
① 같은 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따른다. | ① 같은 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따른다. | ||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
② 등기의 순서는 등기기록 중 같은 구(區)에서 한 등기 상호간에는 순위번호에 따르고, 다른 구에서 한 등기 상호간에는 접수번호에 따른다. | ② 등기의 순서는 등기기록 중 같은 구(區)에서 한 등기 상호간에는 순위번호에 따르고, 다른 구에서 한 등기 상호간에는 접수번호에 따른다. | ||
제5조(부기등기의 순위) 부기등기의 순위는 주등기의 순위에 따른다. 다만, 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 그 등기 순서에 따른다. | 부동산등기 제5조(부기등기의 순위) 부기등기의 순위는 주등기의 순위에 따른다. 다만, 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 그 등기 순서에 따른다. | ||
부동산등기규칙 제2조(부기등기의 번호 기록) 등기관이 부기등기를 할 때에는 그 부기등기가 어느 등기에 기초한 것인지 알 수 있도록 주등기 또는 부기등기의 순위번호에 가지번호를 붙여서 하여야 한다. | 부동산등기규칙 제2조(부기등기의 번호 기록) 등기관이 부기등기를 할 때에는 그 부기등기가 어느 등기에 기초한 것인지 알 수 있도록 주등기 또는 부기등기의 순위번호에 가지번호를 붙여서 하여야 한다. | ||
=== 본론: === | === 본론: === | ||
부기등기를 등기하는 이유는 주등기 권리의 변경, 경정, 담보권 설정 또는 표제부의 표시란과 갑구, 을구에 기록되어 있는 내용 변경, 질권설정을 할 때 사용하며 부기등기의 부기등기도 가능하다. | |||
부기등기의 종류는 다음과 같다. | |||
# 소유권외의 권리의 이전등기 (전세권 이전, 근저당권 이전, 가등기의 이전등기 등) | |||
# 소유권외의자가 설정한 등기 (전세권자가 설정한 근저당권, 전전세권 등) | |||
# 소유권 외의 권릴르 목적으로 하는 가압류, 가처분등기 | |||
# 공유물분할금지 약정 등기 등 | |||
| 25번째 줄: | 34번째 줄: | ||
# 말소 절차 : 신청 밥법과 동일하다. | # 말소 절차 : 신청 밥법과 동일하다. | ||
# 필요 서류 : 임대사업자등록증, 등록면허세 납부확인서, 등기신청수수료 납부확인서, 신분증, 인감증명서, 인감도장, 등기부 | # 필요 서류 : 임대사업자등록증, 등록면허세 납부확인서, 등기신청수수료 납부확인서, 신분증, 인감증명서, 인감도장, 등기부 등본 | ||
=== 결론: === | === 결론: === | ||
편집
번