편집
22
번
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
2) 이 사건 경매사건에서 2012. 8. 17. 배당표가 작성되었는바, 배당내역은 아래와 같다(이하 원. 피고 등 이 사건 경매사건에서 6순위로 배당받은 채권자들을 '6순위 채권자'로 통칭하고, 주식회사 M의 배당금 148,417,809원을 '이 사건 배당금'이라 한다) | 2) 이 사건 경매사건에서 2012. 8. 17. 배당표가 작성되었는바, 배당내역은 아래와 같다(이하 원. 피고 등 이 사건 경매사건에서 6순위로 배당받은 채권자들을 '6순위 채권자'로 통칭하고, 주식회사 M의 배당금 148,417,809원을 '이 사건 배당금'이라 한다) | ||
3)실제 배당할 금액: 293,500,498원(배당할 금액에서 집행비용을 제외한 금액) | 3) 실제 배당할 금액: 293,500,498원(배당할 금액에서 집행비용을 제외한 금액) | ||
https://casenote.kr/images/6d43da419e0b4c81b06eac185f13db27-1.png | https://casenote.kr/images/6d43da419e0b4c81b06eac185f13db27-1.png | ||
| 29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
=== 가. 원고의 주장 === | === 가. 원고의 주장 === | ||
1) 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 '''실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로''', 배당을 받아야 할 채권자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는 '''배당을 받지 못한 채권자로서는 배당에 관하여 이의를 한 여부에 관계없이''' 배당을 받지 못할 자이면서도 배당을 받았던 자를 상대로 '''부당이득반환청구권을 갖는다 할 것이고, 배당을 받지 못한 그 채권자가 일반채권자라고 하여 달리 볼 것은 아니다'''. 또한, '''배당이의소송은''' 대립하는 당사자 사이의 배당액을 둘러싼 분쟁을 그들 사이에서 상대적으로 해결하는 것에 지나지 아니하여 '''그 판결의 효력은 오직 그 소송의 당사자에게만 미칠 뿐이다.''' | 1) 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 '''실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로''', 배당을 받아야 할 채권자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는 '''배당을 받지 못한 채권자로서는 배당에 관하여 이의를 한 여부에 관계없이''' 배당을 받지 못할 자이면서도 배당을 받았던 자를 상대로 '''부당이득반환청구권을 갖는다 할 것이고, 배당을 받지 못한 그 채권자가 일반채권자라고 하여 달리 볼 것은 아니다'''. 또한, '''배당이의소송은''' 대립하는 당사자 사이의 배당액을 둘러싼 분쟁을 그들 사이에서 상대적으로 해결하는 것에 지나지 아니하여 '''그 판결의 효력은 오직 그 소송의 당사자에게만 미칠 뿐이다.''' | ||
2) 주식회사 M의 이 사건 근저당권부 채권이 시효로 소멸하였음에도 이 사건 경매사건에서 주식회사 M 앞으로 148,417,809원이 배당되었고, 이에 '''피고가 주식회사 M을 상대로 배당이의 소송을 제기하여 위 148,417,809원을 추가로 배당'''받게 되었다. | |||
3) 앞서 살펴본 법리에 의하면, '''주식회사 M의 배당금 148,417,809원은 원래 6순위 채권자들에게 각 채권액의 비율에 따라 안분하여 배당'''되어야 할 것이고, 그 중 1인인 원고에게 99,733,514원(=148,417,809원 × 8,338,249,849원1)/12,408,514,744원2), 원 미만에서 반올림)이 종국적으로 귀속되어야 할 것이다. 그럼에도 '''피고가 이 부분까지 추가로 배당받은 것은 법률상 원인이 없이 이익을 얻은 것'''이라 할 것이므로, 원고는 피고에게 위 99,733,514원에 대하여 부당이득반환청구권을 가진다 할 것이다. 따라서 '''원고의 손실과 피고의 이익 사이에 인과관계가 존재하지 아니한다는''' '''피고의 주장'''을 받아들이지 아니한다 | |||
편집
번